Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 23/04/2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 544 | 515 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 515 | 544 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
469 | 349 | 525 | 364 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
689 | 056 | 854 | |||||||||||
056 | 334 | 852 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
219 | 763 | 161 | 438 | ||||||||||
681 | 738 | 444 | 205 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
- Xem thêm thống kê Mega 645
- Xem thêm quay thử xổ số Vietlott
- Xem thêm thống kê xổ số Power 655
- Xem thêm kết quả xổ số miền Nam hôm nay
- Mời bạn xem xổ số miền Bắc hôm nay từ trường quay
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5, ngày 21/04/2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 285 | 706 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 706 | 285 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
303 | 814 | 347 | 285 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
013 | 828 | 446 | |||||||||||
151 | 357 | 348 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
733 | 822 | 399 | 008 | ||||||||||
040 | 409 | 006 | 524 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3, ngày 19/04/2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 160 | 937 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 937 | 160 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
746 | 127 | 050 | 578 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
540 | 332 | 901 | |||||||||||
599 | 091 | 362 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
861 | 896 | 080 | 217 | ||||||||||
340 | 636 | 984 | 367 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 16/04/2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 416 | 756 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 756 | 416 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
133 | 013 | 519 | 396 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
283 | 005 | 058 | |||||||||||
065 | 079 | 307 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
587 | 496 | 312 | 139 | ||||||||||
044 | 916 | 863 | 741 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5, ngày 14/04/2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 199 | 660 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 660 | 199 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
653 | 056 | 348 | 250 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
024 | 422 | 721 | |||||||||||
112 | 341 | 582 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
790 | 393 | 277 | 352 | ||||||||||
369 | 701 | 476 | 268 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3, ngày 12/04/2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 116 | 803 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 803 | 116 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
523 | 085 | 249 | 824 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
055 | 341 | 952 | |||||||||||
990 | 638 | 168 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
381 | 011 | 145 | 290 | ||||||||||
509 | 711 | 685 | 105 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 09/04/2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 351 | 810 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 810 | 351 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
548 | 622 | 782 | 287 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
498 | 602 | 992 | |||||||||||
917 | 088 | 595 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
942 | 978 | 137 | 027 | ||||||||||
320 | 790 | 706 | 422 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |