Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 15/02/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 193 | 390 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 390 | 193 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
490 | 560 | 835 | 001 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
088 | 883 | 291 | |||||||||||
068 | 258 | 655 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
032 | 373 | 820 | 555 | ||||||||||
491 | 128 | 092 | 539 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
- Xem thêm thống kê Mega 645
- Xem thêm quay thử xổ số Vietlott
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5, ngày 13/02/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 710 | 862 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 862 | 710 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
869 | 295 | 138 | 967 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
558 | 958 | 779 | |||||||||||
655 | 436 | 351 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
765 | 163 | 035 | 196 | ||||||||||
739 | 199 | 809 | 553 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3, ngày 11/02/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 212 | 098 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 098 | 212 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
976 | 516 | 483 | 961 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
995 | 841 | 282 | |||||||||||
362 | 328 | 810 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
004 | 955 | 340 | 016 | ||||||||||
134 | 739 | 031 | 644 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 08/02/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 834 | 294 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 294 | 834 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
286 | 444 | 140 | 057 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
484 | 921 | 893 | |||||||||||
301 | 905 | 438 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
760 | 953 | 701 | 682 | ||||||||||
539 | 707 | 924 | 972 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5, ngày 06/02/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 908 | 757 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 757 | 908 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
164 | 422 | 087 | 465 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
915 | 659 | 184 | |||||||||||
659 | 284 | 219 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
989 | 810 | 948 | 029 | ||||||||||
321 | 833 | 166 | 089 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3, ngày 04/02/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 116 | 201 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 201 | 116 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
690 | 824 | 004 | 663 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
654 | 860 | 107 | |||||||||||
875 | 947 | 292 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
785 | 422 | 120 | 915 | ||||||||||
415 | 673 | 506 | 546 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 01/02/2025
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 818 | 035 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 035 | 818 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
712 | 280 | 041 | 758 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
714 | 547 | 846 | |||||||||||
958 | 646 | 784 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
739 | 162 | 264 | 528 | ||||||||||
075 | 837 | 029 | 234 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |