Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 24/12/2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 849 | 103 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 103 | 849 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
154 | 117 | 090 | 601 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
814 | 356 | 438 | |||||||||||
465 | 074 | 552 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
724 | 401 | 159 | 638 | ||||||||||
378 | 955 | 196 | 829 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
- Xem thêm thống kê Mega 645
- Xem thêm quay thử xổ số Vietlott
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5, ngày 22/12/2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 319 | 247 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 247 | 319 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
533 | 250 | 636 | 561 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
698 | 648 | 786 | |||||||||||
453 | 990 | 424 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
769 | 363 | 052 | 544 | ||||||||||
152 | 107 | 526 | 088 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3, ngày 20/12/2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 466 | 389 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 389 | 466 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
452 | 486 | 791 | 464 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
392 | 284 | 751 | |||||||||||
133 | 230 | 498 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
963 | 197 | 425 | 550 | ||||||||||
488 | 008 | 143 | 153 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 17/12/2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 057 | 285 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 285 | 057 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
362 | 740 | 102 | 170 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
924 | 343 | 126 | |||||||||||
772 | 512 | 126 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
034 | 533 | 132 | 680 | ||||||||||
117 | 632 | 855 | 312 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 5, ngày 15/12/2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 209 | 272 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 272 | 209 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
383 | 302 | 839 | 194 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
468 | 325 | 454 | |||||||||||
332 | 119 | 896 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
719 | 615 | 182 | 652 | ||||||||||
807 | 384 | 999 | 237 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 3, ngày 13/12/2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 226 | 661 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 661 | 226 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
896 | 104 | 362 | 075 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
991 | 825 | 056 | |||||||||||
694 | 327 | 089 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
316 | 376 | 623 | 873 | ||||||||||
846 | 892 | 888 | 917 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Kết quả xổ số Max 3D pro thứ 7, ngày 10/12/2022
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
ĐB | 551 | 484 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 484 | 551 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
197 | 153 | 553 | 141 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
418 | 530 | 875 | |||||||||||
845 | 772 | 455 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
388 | 087 | 017 | 127 | ||||||||||
143 | 809 | 553 | 801 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |